23.03.2014
Junges Freiburg stellt jüngste Liste für die Gemeinderatswahl auf:“Ab 16 wählen, ab 18 gewählt werden!“
Die Jugendpolitiker brauchen noch 250 Unterstützungsunterschriften bis Donnerstag
Wie haben genug Zettel danke an alle die in den letzten 2 Tagen gesammelt haben besonders @neuthard @HiBenni @lukasmoerchen @sbamueller
— Junges Freiburg (@JFimGR) March 27, 2014
Die wiedergegründete Wählerinitiative Junges Freiburg e.V. hat am heutigen Sonntag ihre Kommunalwahlliste für die Gemeinderatswahl aufgestellt. Mit einem Durschnittsalter von 20 Jahren ist die Liste die jüngste im Vergleich zu den anderen am 25.05.2014 antretenden Kommunalwahllisten. Die ersten 5 Kandidaten sind: Lukas Mörchen, 18, Schüler des Kepplergymnasiums und Schülerratssprecher, Sergio Schmidt, 18, Schüler an der Richard-Fehrenbach Gewerbeschule und im Schülerrat, Michael Wegert, 18, Schüler des Kepplergymnasiums, Elisabeth Cremer, 19, Schülerin an der Richard-Fehrenbach Gewerbeschule und Lea Rückert, 17, Schülerin am Kepplergymnasium.
Junges Freiburg-Vorsitzender Michael Wegert: „Mit dieser jungen Liste setzen wir ein Zeichen für das erstmalige Wählen ab 16. Kurz gesagt: Ab 16 wählen, ab 18 gewählt werden! Damit setzt sich Junges Freiburg als einziger Listenvorschlag glaubwürdig für die Themen Jugendbeteiligung, Jugendfreiräume und Politik für die nächste Generation ein. Wir sind auch in den kommenden Jahren eine starke Stimme für Jugendbelange im Freiburger Gemeinderat.“
Weiter zur Liste und weiteren Informationen…
Soeben hat Junges Freiburg seine Wahlliste Platz 1 @lukasmoerchen 2 Sergio Schmidt 3 Michi Wegert 48 @sbamueller pic.twitter.com/IKYon5FkuP
— Junges Freiburg (@JFimGR) March 23, 2014
Durch die Wiedergründung des im Sommer 2012 aufgelösten Vereins Junges Freiburg brauchen die Jungpolitiker bis zum 27.3. noch 250 Unterstützungsunterschriften, um beim Wahlamt als Wahlvorschlag zugelassen zu werden. Junges Freiburg wird daher an jedem Nachmittag in der nächsten Woche am Bertoldsbrunnen Unterschriften sammeln.
Die Liste
Listenplatz | Name | Vorname | Berufsbezeichnung |
1 | Mörchen | Lukas | Abiturient |
2 | Schmidt | Sergio | Abiturient |
3 | Wegert | Michael | Abiturient |
4 | Cremer | Elisabeth | Abiturientin |
5 | Rückert | Lea | Abiturientin |
6 | Müller | Manuel | Rettungssanitäter |
7 | Schillberg | Markus | Musiker |
8 | Hellstern | Simon | Abiturient |
9 | Petersen | Hedwig | Barista |
10 | Neufeld | Moritz | GBJler |
11 | Steinwede | Fabian | Ausbildung zum Lokomotivführer |
12 | Jordan | Dominik | Abiturient |
13 | Rauber | Johannes | Abiturient |
14 | Baumann | Nikolaj | Schüler |
15 | Witte | Carsten | Schüler |
16 | Sonntag | Christoph | Rettungsassistent |
17 | Frisch | Oliver | Abiturient |
18 | Wegert | Katrin | Energiemanagerin |
19 | Ellinger | Judith | Studentin |
20 | le Trung | Tuan | Schüler |
21 | Belaid | Nabil | Schüler |
22 | Kersting | Lennart | Schüler |
23 | Bletcher | Julian Emmanuel | PH Student |
24 | Heber | Kevin | Schüler |
25 | Seidl | Lukas | Abiturient |
26 | Sumbert | Felix | Abiturient |
27 | Stemmler | Maila | Abiturientin |
28 | Reppig | Matthias | Tischler |
29 | Schmutz | Paul | Abiturient |
30 | Thoma | Carl-Friedrich | Student der Rechtswissenschaften |
31 | Hund | Dean | Arbeitssuchend |
32 | Kappler | Matthias Benjamin | Krankenpfleger |
33 | Kimmig | Jonas | Abiturient |
34 | Bronder | Davide | Schüler |
35 | Schoknecht | Sebastian | Schüler |
36 | Köpfler | Milan | Schüler |
37 | Steiner | Felix | Schüler |
38 | Gebhard | Sarah | Abiturientin |
39 | Helnig | David | Azubi Fachinformatik |
40 | Dirmeier | Leon | Schüler |
41 | Mazuhr | Fabian | Schüler |
42 | Lüttecke | Mario | Schüler |
43 | Härtl | Celia | Abiturientin |
44 | Bröker | Max | Abiturient |
45 | Britsch | Stefan | Restaurantfachmann |
46 | Ernst | Gerhard | Schüler |
47 | Lutz | Alexander | Maler |
48 | Müller | Sebastian | Lehrrettungssassistent, Realschulreferendar |
Hinterlasse einen Kommentar